Product Details:
|
Model NO.: | MD618 | Precision: | Precision |
---|---|---|---|
Distance From Table Surface To Spind: | 335mm | Net Weight: | 750kg |
Gross Weight: | 800kg | The Total Input Power: | 150W |
Number Of T -Slot T (×): | 1×12mm | Transport Package: | Carton Or Wood Case |
Specification: | CE ISO | Trademark: | G&G |
Origin: | China | HS Code: | 84571010 |
Supply Ability: | 1000 Sets/Month | Type: | Surface Grinding Machine |
Processing Object: | Gear | Abrasives: | Grinding Wheel |
Controlling Mode: | Artificial | Automatic Grade: | Automatic |
Cylindrical Grinder Type: | Universal Cylindrical Grinder | ||
High Light: | MD618 Cnc Universal Grinder,MD618 Universal Grinder Machine,Reliable Structure Cnc Universal Grinder |
Model | MD618 | |||
Bench | Max.workpiece to be Ground (L×W×H) (×) | mm | 460×180 | |
Maximum travel of table (L × W) (×) | mm | 500×190 | ||
Table maximum cutting area (L × W) (×) | mm | 500×190 | ||
Number of T -Slot T (×) | mm | 1×12 | ||
The grinding head | Distance From Table Surface To Spindle Center | mm | 335 | |
Wheel Size(dia×width×bore) (WA46K5V) (××) | mm | ø200×20×31.75 | ||
Spindle speeds (50HZ) | r/m | 2850 | ||
The amount of feed | Table longitudinal (left and right) speed (stepless) ()() | /min | 3--23 | |
Table horizontal (before and after) the amount of feed () | Continuous (variable speed) () | m/min | 150 | |
Intermittent (stepless) () | m/ | 0-5 | ||
The handwheel rotates | mm | 2.5 | ||
Hand wheel each grid | mm | 0.02 | ||
Vertical (up and down) feed wheel feed () | The handwheel rotates | mm | 1.25 | |
Hand wheel each grid | mm | 0.01 | ||
Reversing feeder | The total input power | W | 150 | |
X- feeder output speed. X- | /min | 0--225 | ||
X- feeder size X- | m | 280×130×120 | ||
Y- feeder output speed. Y- | /min | 0--120 | ||
Y- feeder size M Y- | m | 280×130×120 | ||
Motor power | Spindle motor | kw | 1.1 | |
Cooling motor | kw | 0.4 | ||
Working precision | The machined surface of the base of parallelism | m | 300/0.005 | |
Surface Roughness | μm | Ra0.32 | ||
Weight of machine | Net | kg | 750 | |
Cross | kg | 800 | ||
Packing Size (L×W×H) (××) | m | 1060×1170×1870 |
Contact Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953